| 表 1 2007年1-10月安徽保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1759893.56 |
| 1、财产险 | 438063.54 |
| 2、人身险 | 1321830.02 |
| (1)人身意外伤害险 | 31107.98 |
| (2)健康险 | 66800.76 |
| (3)寿险 | 1223921.29 |
| 原保险赔付支出 | 442370.99 |
| 1、财产险 | 206071.63 |
| 2、人身险 | 236299.36 |
| (1)人身意外伤害险 | 9210.88 |
| (2)健康险 | 21442.03 |
| (3)寿险 | 205646.46 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
| 的原保险合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
| 的原保险合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 表 2 2007年1-10月安徽省财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份皖分 | 245316.71 |
| 太保财皖分 | 44418.96 | |
| 平安财皖分 | 63268.21 | |
| 天安皖分 | 24637.74 | |
| 大众皖分 | 2536.11 | |
| 出口信用皖分 | 3020.10 | |
| 大地财产皖分 | 25219.20 | |
| 太平保险皖分 | 10021.67 | |
| 华安皖分 | 2932.87 | |
| 安邦皖分 | 27339.58 | |
| 都邦皖分 | 3692.45 | |
|
查看全文
| ||