| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2016389.88 |
| 1.财产险 | 377471.97 |
| 2.人身险 | 1638917.91 |
| (1)人身意外伤害 | 33693.28 |
| (2)健康险 | 94136.27 |
| (3)寿险 | 1511088.36 |
| 原保险赔付支出 | 499033.38 |
| 1.财产险 | 216170.88 |
| 2.人身险 | 282862.50 |
| (1)人身意外伤害 | 12619.27 |
| (2)健康险 | 38524.39 |
| (3)寿险 | 231718.84 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |