| 2009年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 131364.94 |
| 大地财产深圳市分 | 9651.33 | |
| 出口信用深圳市分 | 14594.33 | |
| 中华联合深圳市分 | 14527.55 | |
| 太保财深圳市分 | 95831.58 | |
| 平安财深圳市分 | 111280.42 | |
| 华泰深圳市分 | 7009.80 | |
| 天安深圳市分 | 13006.98 | |
| 华安深圳市分 | 2197.49 | |
| 永安深圳市分 | 5470.35 | |
| 太平保险深圳市分 | 15265.67 | |
| 民安深圳市分 | 13889.33 | |
| 中银保险深圳市分 | 3527.80 | |
| 永诚深圳市分 | 6399.69 | |
| 安邦深圳市分 | 647.08 | |
| 天平车险深圳市分 | 4908.58 | |
| 阳光财产深圳市分 | 5950.65 | |
| 都邦深圳市分 | 4200.77 | |
| 渤海深圳市分 | 138.01 | |
| 国寿财产深圳分 | 22597.65 | |
| 安诚深圳分 | 2012.75 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 13029.49 | |
| 小计 | 497502.24 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 7884.44 |
| 三星深圳分 | 3903.86 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 620.55 | |
| 小计 | 12408.86 | |
| 合计 | 509911.09 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 6 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 234900.60 |
| 太保寿深圳市分 | 60757.11 | |
| 平安寿深圳市分 | 310717.08 | |
| 泰康深圳市分 | 87342.72 | |
| 太平人寿深圳市分 | 16235.09 | |
| 生命人寿深圳分 | 23965.96 | |
| 国寿存续深圳市分 | 15912.73 | |
| 平安养老深圳分 | 0.00 | |
| 人保健康深圳市分 | 5350.50 | |
| 人保寿险深圳分 | 21820.71 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 23979.45 | |
| 小计 | 800981.96 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 1137.81 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 2533.53 | |
| 中德安联深圳市分 | 12043.61 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 1892.17 | |
| 信诚深分 | 8998.75 | |
| 中意深圳市分 | 10782.43 | |
| 友邦深圳市分 | 39012.73 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 4992.46 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 91.15 | |
| 招商信诺深圳市分(虚拟) | 6344.12 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 465.20 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 4032.30 | |
| 小计 | 92326.26 | |
| 合计 | 893308.22 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-6月保险业经营数据 | |
| 报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1403219.31 |
| 1.财产险 | 491604.06 |
| 2.人身险 | 911615.25 |
| (1)人身意外伤害 | 37894.55 |
| (2)健康险 | 70030.44 |
| (3)寿险 | 803690.26 |
| 原保险赔付支出 | 356109.27 |
| 1.财产险 | 273987.63 |
| 2.人身险 | 82121.64 |
| (1)人身意外伤害 | 11610.31 |
| (2)健康险 | 19642.38 |
| (3)寿险 | 50868.95 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |