| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 17272003.72 |
| 太保寿 | 3515377.58 | |
| 平安寿 | 7334599.48 | |
| 新华 | 3238354.20 | |
| 泰康 | 3436617.56 | |
| 太平人寿 | 1119511.98 | |
| 民生人寿 | 254622.29 | |
| 生命人寿 | 306496.68 | |
| 国寿存续 | 692533.20 | |
| 平安养老 | 52751.34 | |
| 合众人寿 | 314345.23 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 4735.95 | |
| 人保健康 | 270972.34 | |
| 华夏人寿 | 177372.63 | |
| 正德人寿 | 253200.11 | |
| 信泰 | 48197.42 | |
| 嘉禾人寿 | 116587.30 | |
| 长城 | 61023.76 | |
| 昆仑健康 | 682.57 | |
| 瑞福德健康 | 1925.04 | |
| 人保寿险 | 2871349.75 | |
| 国华 | 163898.84 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 153011.15 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 205359.63 | |
| 阳光人寿 | 132461.17 | |
| 小计 | 41997990.90 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 71106.38 |
| 太平洋安泰 | 49908.92 | |
| 中德安联 | 70312.37 | |
| 金盛 | 34704.76 | |
| 信诚 | 193739.27 | |
| 中保康联 | 3498.60 | |
| 恒康天安 | 28655.53 | |
| 中意 | 277418.93 | |
| 光大永明 | 50891.77 | |
| 友邦 | 373867.96 | |
| 海尔纽约 | 22827.13 | |
| 首创安泰 | 37018.26 | |
| 中英人寿 | 207719.77 | |
| 海康人寿 | 87143.35 | |
| 招商信诺 | 33888.17 | |
| 广电日生 | 14048.13 | |
| 恒安标准 | 74020.05 | |
| 瑞泰人寿 | 26119.40 | |
| 中美大都会 | 84447.11 | |
| 中法人寿 | 11073.30 | |
| 华泰人寿 | 251793.50 | |
| 国泰人寿 | 29368.47 | |
| 联泰大都会 | 32117.80 | |
| 中航三星 | 12580.70 | |
| 中新大东方 | 9126.85 | |
| 新光海航 | 115.13 | |
| 君龙人寿 | 706.19 | |
| 小计 | 2088217.81 | |
| 合计 | 44086208.71 | |
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。