| 2009年1-7月云南财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份云分 | 248349.49 |
| 大地财产云分 | 37221.29 | |
| 出口信用云分 | 1829.79 | |
| 太保财云分 | 46000.90 | |
| 平安财云分 | 59972.24 | |
| 华泰云分 | 5926.69 | |
| 天安云分 | 12136.37 | |
| 华安云分 | 1948.31 | |
| 永安云分 | 8225.38 | |
| 太平保险云分 | 2891.59 | |
| 中银保险云分 | 1101.84 | |
| 永诚云分 | 4899.24 | |
| 安邦云分 | 1052.19 | |
| 阳光财产云分 | 7222.04 | |
| 都邦云分 | 3613.37 | |
| 渤海云分 | 1307.38 | |
| 国寿财产云分 | 15162.37 | |
| 小计 | 458860.49 | |
| 合计 | 458860.49 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-7月云南人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份云分 | 278937.52 |
| 太保寿云分 | 70118.57 | |
| 平安寿云分 | 91555.89 | |
| 新华云分 | 50841.02 | |
| 泰康云分 | 80925.02 | |
| 太平人寿云分 | 5010.43 | |
| 国寿存续云分 | 10061.75 | |
| 平安养老云分 | 256.71 | |
| 人保健康云分 | 30857.08 | |
| 人保寿险云分 | 47808.55 | |
| 阳光人寿云分 | 3396.70 | |
| 小计 | 669769.24 | |
| 合计 | 669769.24 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-7月云南保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1128629.73 |
| 1.财产险 | 432287.93 |
| 2.人身险 | 696341.80 |
| (1)人身意外伤害 | 37335.34 |
| (2)健康险 | 76050.00 |
| (3)寿险 | 582956.46 |
| 原保险赔付支出 | 407053.83 |
| 1.财产险 | 202000.80 |
| 2.人身险 | 205053.03 |
| (1)人身意外伤害 | 13417.17 |
| (2)健康险 | 43753.75 |
| (3)寿险 | 147882.11 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2009年1-7月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 云南省-昆明市 | 140560.01 | 211618.00 | 15607.93 | 52946.83 |
| 云南省-曲靖市 | 46125.31 | 62065.69 | 3317.20 | 6949.57 |
| 云南省-玉溪市 | 42553.32 | 59045.58 | 2283.72 | 3334.19 |
| 云南省-保山市 | 12460.03 | 18608.60 | 1138.33 | 658.73 |
| 云南省-昭通市 | 16647.45 | 9977.43 | 1194.90 | 942.16 |
| 云南省-丽江市 | 10200.80 | 16646.41 | 1568.54 | 1244.63 |
| 云南省-普洱市 | 13210.45 | 15838.19 | 1285.25 | 1101.25 |
| 云南省-临沧地区 | 9658.45 | 11206.75 | 751.50 | 422.32 |
| 云南省-楚雄彝族自治州 | 21445.18 | 33171.98 | 1759.04 | 1405.06 |
| 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 41359.59 | 57290.99 | 2122.25 | 2635.26 |
| 云南省-文山壮族苗族自治州 | 15722.47 | 13293.82 | 1063.53 | 899.13 |
| 云南省-西双版纳傣族自治州 | 9645.94 | 18739.61 | 752.61 | 875.76 |
| 云南省-大理白族自治州 | 26596.10 | 35151.79 | 2995.96 | 1201.02 |
| 云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10009.37 | 18122.35 | 946.57 | 851.42 |
| 云南省-怒江傈僳族自治州 | 3158.61 | 809.64 | 187.07 | 441.07 |
| 云南省-迪庆藏族自治州 | 3818.34 | 1369.64 | 302.16 | 129.74 |
| 云南省-本级 | 9116.53 | 0.00 | 58.76 | 11.85 |
| 全省合计 | 432287.93 | 582956.46 | 37335.34 | 76050.00 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||