| 2009年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 150825.97 |
| 大地财产深圳市分 | 11081.13 | |
| 出口信用深圳市分 | 17112.84 | |
| 中华联合深圳市分 | 16172.54 | |
| 太保财深圳市分 | 111732.29 | |
| 平安财深圳市分 | 128481.63 | |
| 华泰深圳市分 | 7992.82 | |
| 天安深圳市分 | 15492.70 | |
| 华安深圳市分 | 3073.46 | |
| 永安深圳市分 | 5785.05 | |
| 太平保险深圳市分 | 18085.97 | |
| 民安深圳市分 | 16046.31 | |
| 中银保险深圳市分 | 4020.39 | |
| 永诚深圳市分 | 6979.81 | |
| 安邦深圳市分 | 752.60 | |
| 天平车险深圳市分 | 5773.92 | |
| 阳光财产深圳市分 | 7108.09 | |
| 都邦深圳市分 | 4993.64 | |
| 渤海深圳市分 | 149.60 | |
| 国寿财产深圳分 | 26958.23 | |
| 安诚深圳分 | 2378.78 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 4099.57 | |
| 小计 | 565097.32 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 8875.78 |
| 三星深圳分 | 4439.33 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 728.11 | |
| 日本兴亚深圳市分(虚拟) | 0.00 | |
| 小计 | 14043.22 | |
| 合计 | 579140.54 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 7 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 254660.27 |
| 太保寿深圳市分 | 67374.21 | |
| 平安寿深圳市分 | 347916.93 | |
| 泰康深圳市分 | 102553.78 | |
| 太平人寿深圳市分 | 23733.61 | |
| 生命人寿深圳分 | 26508.73 | |
| 国寿存续深圳市分 | 17936.42 | |
| 平安养老深圳分 | 720.57 | |
| 人保健康深圳市分 | 5666.05 | |
| 人保寿险深圳分 | 25524.04 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 25680.26 | |
| 小计 | 898274.88 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 1411.66 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 2597.69 | |
| 中德安联深圳市分 | 17422.13 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 2329.46 | |
| 信诚深分 | 11478.13 | |
| 中意深圳市分 | 11097.41 | |
| 友邦深圳市分 | 47055.54 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 5327.10 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 114.10 | |
| 招商信诺深圳市分 | 7500.97 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 523.60 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 5236.98 | |
| 小计 | 112094.75 | |
| 合计 | 1010369.63 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-7月保险业经营数据 | |
| 报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1589510.17 |
| 1.财产险 | 557983.81 |
| 2.人身险 | 1031526.36 |
| (1)人身意外伤害 | 44033.10 |
| (2)健康险 | 79208.36 |
| (3)寿险 | 908284.91 |
| 原保险赔付支出 | 414322.16 |
| 1.财产险 | 317360.52 |
| 2.人身险 | 96961.65 |
| (1)人身意外伤害 | 13826.05 |
| (2)健康险 | 22557.98 |
| (3)寿险 | 60577.62 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |