| 2009年1-8月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 168670.92 |
| 大地财产深圳市分 | 12206.51 | |
| 出口信用深圳市分 | 19260.41 | |
| 中华联合深圳市分 | 17205.72 | |
| 太保财深圳市分 | 124689.40 | |
| 平安财深圳市分 | 148154.28 | |
| 华泰深圳市分 | 8892.43 | |
| 天安深圳市分 | 18141.95 | |
| 华安深圳市分 | 3587.06 | |
| 永安深圳市分 | 6118.54 | |
| 太平保险深圳市分 | 20780.81 | |
| 民安深圳市分 | 18422.36 | |
| 中银保险深圳市分 | 4595.57 | |
| 永诚深圳市分 | 9211.40 | |
| 安邦深圳市分 | 881.79 | |
| 天平车险深圳市分 | 6494.64 | |
| 阳光财产深圳市分 | 8109.35 | |
| 都邦深圳市分 | 6939.68 | |
| 渤海深圳市分 | 183.18 | |
| 国寿财产深圳分 | 30262.10 | |
| 安诚深圳分 | 2519.53 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 5399.38 | |
| 小计 | 640727.01 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 10588.70 |
| 三星深圳分 | 5074.81 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 822.72 | |
| 日本兴亚深圳市分(虚拟) | 104.58 | |
| 小计 | 16590.81 | |
| 合计 | 657317.83 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 279449.14 |
| 太保寿深圳市分 | 76194.30 | |
| 平安寿深圳市分 | 395643.07 | |
| 泰康深圳市分 | 112663.23 | |
| 太平人寿深圳市分 | 27612.81 | |
| 生命人寿深圳分 | 31057.84 | |
| 国寿存续深圳市分 | 20019.04 | |
| 平安养老深圳分 | 1369.87 | |
| 人保健康深圳市分 | 6541.46 | |
| 人保寿险深圳分 | 29831.04 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 26567.76 | |
| 小计 | 1006949.58 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 1695.47 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 2715.75 | |
| 中德安联深圳市分 | 21805.86 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 2903.75 | |
| 信诚深分 | 13697.73 | |
| 中意深圳市分 | 11487.41 | |
| 友邦深圳市分 | 55424.35 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 5861.07 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 133.99 | |
| 招商信诺深圳市分 | 8751.55 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 837.90 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 6065.37 | |
| 小计 | 131380.20 | |
| 合计 | 1138329.78 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-8月保险业经营数据 | |
| 报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1795647.61 |
| 1.财产险 | 633136.08 |
| 2.人身险 | 1162511.52 |
| (1)人身意外伤害 | 50692.46 |
| (2)健康险 | 89842.62 |
| (3)寿险 | 1021976.45 |
| 原保险赔付支出 | 468074.52 |
| 1.财产险 | 356499.60 |
| 2.人身险 | 111574.92 |
| (1)人身意外伤害 | 15836.90 |
| (2)健康险 | 25582.25 |
| (3)寿险 | 70155.77 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |