| 2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:辽宁局-产险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份辽分 | 364354.67 |
| 大地财产辽分 | 26579.97 | |
| 中华联合辽分(虚拟) | 78479.59 | |
| 太保财辽分 | 60856.88 | |
| 平安财辽分 | 80084.86 | |
| 华泰辽分 | 10257.91 | |
| 天安辽分 | 21993.07 | |
| 华安辽分 | 4874.85 | |
| 永安辽分 | 9275.12 | |
| 太平保险辽分 | 12345.71 | |
| 民安辽分 | 1477.62 | |
| 中银保险辽分 | 3901.17 | |
| 永诚辽分 | 12885.08 | |
| 安邦辽分 | 6880.39 | |
| 安华农业辽分 | 19858.59 | |
| 阳光财产辽分 | 18108.78 | |
| 都邦辽分 | 11444.43 | |
| 渤海辽分 | 1137.41 | |
| 小计 | 744796.12 | |
| 合计 | 744796.12 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:辽宁局-寿险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份辽分 | 656210.19 |
| 太保寿辽分 | 37386.46 | |
| 平安寿辽分 | 468656.57 | |
| 新华辽分 | 114999.54 | |
| 泰康辽分 | 159937.59 | |
| 太平人寿辽分 | 65046.02 | |
| 民生人寿辽分 | 19600.51 | |
| 生命人寿辽分 | 59614.24 | |
| 国寿存续辽分 | 38367.40 | |
| 平安养老辽分 | 1516.26 | |
| 合众人寿辽分 | 336.79 | |
| 太平养老辽分 | 0.00 | |
| 人保健康辽分 | 30020.14 | |
| 嘉禾人寿辽分 | 7375.27 | |
| 人保寿险辽分 | 172769.88 | |
| 英大人寿辽分 | 4423.10 | |
| 幸福人寿辽分 | 17207.13 | |
| 阳光人寿辽分 | 1916.21 | |
| 小计 | 1855383.31 | |
| 外资 | 金盛辽分 | 424.04 |
| 中意辽分 | 21430.74 | |
| 首创安泰辽分 | 4289.63 | |
| 中英人寿辽分 | 12361.24 | |
| 恒安标准辽分 | 13228.21 | |
| 中美大都会辽分 | 10340.64 | |
| 国泰人寿辽分 | 111.81 | |
| 小计 | 62186.31 | |
| 合计 | 1917569.61 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-9月保险业经营数据 | |
| 报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 2662365.74 |
| 1.财产险 | 715463.68 |
| 2.人身险 | 1946902.06 |
| (1)人身意外伤害 | 39776.44 |
| (2)健康险 | 136186.68 |
| (3)寿险 | 1770938.93 |
| 原保险赔付支出 | 854236.87 |
| 1.财产险 | 400856.11 |
| 2.人身险 | 453380.76 |
| (1)人身意外伤害 | 11174.16 |
| (2)健康险 | 64231.45 |
| (3)寿险 | 377975.15 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2009年1-9月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 | ||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 辽宁省-辽阳市 | 38172.88 | 81339.88 | 1882.43 | 5704.06 |
| 辽宁省-盘锦市 | 39937.85 | 105835.65 | 2258.12 | 7371.91 |
| 辽宁省-铁岭市 | 35854.93 | 74938.23 | 2381.70 | 5629.81 |
| 辽宁省-朝阳市 | 31032.96 | 83579.04 | 2475.90 | 7587.83 |
| 辽宁省-葫芦岛市 | 38775.61 | 90754.99 | 1817.17 | 5767.18 |
| 辽宁省-本级 | 17563.78 | 0.00 | 4.67 | 0.59 |
| 辽宁省-沈阳市 | 231420.23 | 561967.84 | 12677.26 | 49340.58 |
| 辽宁省-鞍山市 | 85029.41 | 201105.33 | 3209.36 | 11418.55 |
| 辽宁省-抚顺市 | 35667.15 | 124929.32 | 2440.23 | 7905.69 |
| 辽宁省-本溪市 | 25833.41 | 84297.21 | 2168.92 | 6792.64 |
| 辽宁省-丹东市 | 28458.96 | 110603.94 | 2533.25 | 7822.67 |
| 辽宁省-锦州市 | 37866.94 | 98169.73 | 1837.81 | 9124.44 |
| 辽宁省-营口市 | 51032.04 | 98107.85 | 2837.09 | 6983.64 |
| 辽宁省-阜新市 | 18817.52 | 55309.91 | 1252.54 | 4737.10 |
| 全省合计 | 715463.67 | 1770938.92 | 39776.45 | 136186.69 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||