| 2009年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 206765.18 |
| 大地财产深圳市分 | 14193.70 | |
| 出口信用深圳市分 | 31453.90 | |
| 中华联合深圳市分 | 18712.49 | |
| 太保财深圳市分 | 153939.51 | |
| 平安财深圳市分 | 189544.54 | |
| 华泰深圳市分 | 11371.61 | |
| 天安深圳市分 | 23773.61 | |
| 华安深圳市分 | 5028.02 | |
| 永安深圳市分 | 7051.05 | |
| 太平保险深圳市分 | 25959.87 | |
| 民安深圳市分 | 22456.42 | |
| 中银保险深圳市分 | 5428.90 | |
| 永诚深圳市分 | 10567.88 | |
| 安邦深圳市分 | 1195.49 | |
| 天平车险深圳市分 | 8484.02 | |
| 阳光财产深圳市分 | 10068.89 | |
| 都邦深圳市分 | 8685.23 | |
| 渤海深圳市分 | 219.59 | |
| 国寿财产深圳分 | 37375.80 | |
| 安诚深圳分 | 2836.07 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 6694.07 | |
| 小计 | 801805.87 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 11990.10 |
| 三星深圳分 | 6635.72 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 915.17 | |
| 日本兴亚深圳市分(虚拟) | 375.46 | |
| 小计 | 19916.46 | |
| 合计 | 821722.33 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 327194.77 |
| 太保寿深圳市分 | 101021.78 | |
| 平安寿深圳市分 | 462309.01 | |
| 泰康深圳市分 | 123484.04 | |
| 太平人寿深圳市分 | 35573.74 | |
| 生命人寿深圳分 | 41063.57 | |
| 国寿存续深圳市分 | 29872.63 | |
| 平安养老深圳分 | 2986.66 | |
| 人保健康深圳市分 | 7577.87 | |
| 人保寿险深圳分 | 37357.86 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 29524.10 | |
| 阳光人寿深圳市分(虚拟) | 192.00 | |
| 小计 | 1198158.04 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 2203.36 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 2912.18 | |
| 中德安联深圳市分 | 29079.49 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 3763.99 | |
| 信诚深分 | 16042.76 | |
| 中意深圳市分 | 15909.06 | |
| 友邦深圳市分 | 68958.68 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 7167.04 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 170.49 | |
| 招商信诺深圳市分(虚拟) | 10991.98 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 1069.60 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 8023.09 | |
| 小计 | 166291.72 | |
| 合计 | 1364449.76 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
报表单位:深圳局-以集团本级汇总 单位:万元
原保险保费收入 2186172.09
1.财产险 792455.61
2.人身险 1393716.48
(1)人身意外伤害 62312.44
(2)健康险 109804.16
(3)寿险 1221599.87
原保险赔付支出 573316.07
1.财产险 424901.94
2.人身险 148414.13
(1)人身意外伤害 19576.09
(2)健康险 31132.29
(3)寿险 97705.75
"注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付
的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。"