| 2009年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:广东局-产险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份粤分 | 737789.92 |
| 大地财产粤分 | 48140.99 | |
| 出口信用粤分 | 29868.31 | |
| 中华联合粤分 | 160461.67 | |
| 太保财粤分 | 314725.30 | |
| 平安财粤分 | 424967.18 | |
| 华泰粤分 | 8308.62 | |
| 天安粤分 | 34602.05 | |
| 华安粤分 | 14989.47 | |
| 永安粤分 | 55313.53 | |
| 太平保险粤分 | 33358.11 | |
| 民安粤分 | 12929.67 | |
| 中银保险粤分 | 9928.67 | |
| 永诚粤分 | 11930.92 | |
| 安邦粤分 | 14185.90 | |
| 天平车险粤分 | 33988.35 | |
| 阳光财产粤分 | 39022.12 | |
| 阳光农业粤分 | 1299.76 | |
| 都邦粤分 | 21511.15 | |
| 国寿财产粤分 | 8543.68 | |
| 鼎和财产粤分 | 13633.41 | |
| 小计 | 2029498.78 | |
| 外资 | 美亚粤分 | 20093.57 |
| 三井粤分 | 5181.84 | |
| 安联粤分 | 20489.26 | |
| 日本财产粤分 | 2279.14 | |
| 小计 | 48043.81 | |
| 合计 | 2077542.59 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:广东局-寿险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份粤分 | 2479044.94 |
| 太保寿粤分 | 252120.12 | |
| 平安寿粤分 | 1066794.99 | |
| 新华粤分 | 420752.06 | |
| 泰康粤分 | 285867.97 | |
| 太平人寿粤分 | 230543.86 | |
| 国寿存续粤分 | 134200.60 | |
| 平安养老粤分 | 13901.38 | |
| 合众人寿粤分 | 25681.45 | |
| 太平养老粤分 | 0.00 | |
| 平安健康粤分 | 531.17 | |
| 人保健康粤分 | 35362.46 | |
| 长城粤分 | 815.40 | |
| 人保寿险粤分 | 286364.42 | |
| 国华人寿粤分 | 56619.27 | |
| 幸福人寿粤分 | 28114.07 | |
| 阳光人寿粤分 | 59369.39 | |
| 小计 | 5376083.55 | |
| 外资 | 中宏人寿粤分 | 9891.47 |
| 太平洋安泰粤分 | 4794.28 | |
| 中德安联粤分 | 21983.73 | |
| 金盛粤分 | 12178.69 | |
| 信诚粤分(虚拟) | 121723.48 | |
| 中意粤分 | 121306.62 | |
| 光大永明粤分 | 9910.63 | |
| 友邦粤分 | 209504.41 | |
| 中英人寿粤分 | 28722.10 | |
| 海康人寿粤分 | 20016.46 | |
| 招商信诺粤分(虚拟) | 10973.77 | |
| 恒安标准粤分 | 85.18 | |
| 瑞泰人寿粤分 | 5570.06 | |
| 中美大都会粤分 | 14146.01 | |
| 国泰人寿粤分 | 390.71 | |
| 小计 | 591197.59 | |
| 合计 | 5967281.14 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-10月保险业经营数据 | |
| 报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 8044823.74 |
| 1.财产险 | 1984332.73 |
| 2.人身险 | 6060491.00 |
| (1)人身意外伤害 | 180752.48 |
| (2)健康险 | 378332.69 |
| (3)寿险 | 5501405.83 |
| 原保险赔付支出 | 1918410.75 |
| 1.财产险 | 1036567.04 |
| 2.人身险 | 881843.71 |
| (1)人身意外伤害 | 46421.40 |
| (2)健康险 | 163546.89 |
| (3)寿险 | 671875.43 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2009年1-10月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 广东省-深圳市 | 792455.61 | 1221599.87 | 62312.44 | 109804.16 |
| 广东省-广州市 | 635983.33 | 1784503.17 | 69834.21 | 163354.10 |
| 广东省-韶关市 | 31835.06 | 97589.48 | 3363.24 | 8741.94 |
| 广东省-珠海市 | 82830.66 | 237840.31 | 6052.89 | 11643.80 |
| 广东省-汕头市 | 55962.21 | 279589.41 | 4811.39 | 9316.10 |
| 广东省-佛山市 | 265719.59 | 671700.17 | 24895.85 | 46869.80 |
| 广东省-江门市 | 87139.66 | 316691.97 | 9734.00 | 11569.85 |
| 广东省-湛江市 | 40018.16 | 135770.13 | 4753.16 | 16962.00 |
| 广东省-茂名市 | 37775.63 | 173036.92 | 2850.66 | 5743.39 |
| 广东省-肇庆市 | 38843.62 | 103826.33 | 3510.03 | 5533.71 |
| 广东省-惠州市 | 77163.48 | 206645.54 | 6457.38 | 12702.60 |
| 广东省-梅州市 | 29501.12 | 81460.36 | 2645.49 | 4793.16 |
| 广东省-汕尾市 | 11107.04 | 23648.37 | 638.73 | 1628.83 |
| 广东省-河源市 | 20602.87 | 36980.15 | 1473.56 | 1886.64 |
| 广东省-阳江市 | 25579.94 | 64862.70 | 1394.70 | 5177.60 |
| 广东省-清远市 | 35130.14 | 79565.93 | 2863.78 | 6531.26 |
| 广东省-东莞市 | 290146.77 | 632072.84 | 20503.58 | 42289.43 |
| 广东省-中山市 | 108437.21 | 356173.55 | 10907.41 | 18637.35 |
| 广东省-潮州市 | 22146.52 | 106319.85 | 1334.37 | 1696.01 |
| 广东省-揭阳市 | 34364.41 | 80151.97 | 1149.17 | 1635.63 |
| 广东省-云浮市 | 17051.35 | 32976.69 | 1243.06 | 1582.20 |
| 广东省-本级 | 36993.96 | 0.00 | 335.86 | 37.27 |
| 全省合计 | 2776788.34 | 6723005.70 | 243064.93 | 488136.85 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||