| 2009年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:浙江局-产险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份浙分 | 626517.07 |
| 大地财产浙分 | 75278.04 | |
| 出口信用浙分 | 31958.01 | |
| 中华联合浙分 | 122407.83 | |
| 太保财浙分 | 171366.00 | |
| 平安财浙分 | 155157.53 | |
| 华泰浙分 | 13562.80 | |
| 天安浙分 | 67949.04 | |
| 大众浙分 | 43347.82 | |
| 华安浙分 | 7421.23 | |
| 永安浙分 | 34564.04 | |
| 太平保险浙分 | 20361.68 | |
| 民安浙分 | 8885.34 | |
| 中银保险浙分 | 18439.83 | |
| 安信农业浙分 | 11096.11 | |
| 永诚浙分 | 14590.27 | |
| 安邦浙分 | 36057.94 | |
| 天平车险浙分 | 18636.80 | |
| 阳光财产浙分 | 49156.39 | |
| 都邦浙分 | 39921.71 | |
| 渤海浙分 | 6646.49 | |
| 国寿财产浙分 | 71628.77 | |
| 安诚浙分 | 20731.78 | |
| 长安责任浙分 | 17122.86 | |
| 浙商财产浙分 | 1167.42 | |
| 小计 | 1683972.80 | |
| 合计 | 1683972.80 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:浙江局-寿险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份浙分 | 1303438.47 |
| 太保寿浙分 | 207373.37 | |
| 平安寿浙分 | 477918.94 | |
| 新华浙分 | 162855.97 | |
| 泰康浙分 | 133518.99 | |
| 太平人寿浙分 | 27177.51 | |
| 民生人寿浙分 | 19213.87 | |
| 生命人寿浙分 | 16421.01 | |
| 国寿存续浙分 | 92505.67 | |
| 平安养老浙分 | 5939.48 | |
| 合众人寿浙分 | 9909.95 | |
| 太平养老浙分 | 0.00 | |
| 人保健康浙分 | 30113.18 | |
| 正德浙分 | 35268.92 | |
| 信泰浙分 | 17134.76 | |
| 嘉禾人寿浙分 | 15223.68 | |
| 人保寿险浙分 | 145662.26 | |
| 国华人寿浙分 | 18342.73 | |
| 英大人寿浙分 | 7503.51 | |
| 幸福人寿浙分 | 1380.49 | |
| 阳光人寿浙分 | 28042.86 | |
| 小计 | 2754945.64 | |
| 外资 | 中宏人寿浙分 | 9832.36 |
| 中德安联浙分 | 7676.24 | |
| 信诚浙分 | 8123.78 | |
| 光大永明浙分 | 5817.46 | |
| 海康人寿浙分 | 1991.57 | |
| 招商信诺浙分 | 5648.37 | |
| 长生人寿浙分 | 2727.47 | |
| 瑞泰人寿浙分 | 1466.99 | |
| 华泰人寿浙分 | 30061.99 | |
| 国泰人寿浙分 | 4597.88 | |
| 联泰大都会浙分 | 3045.71 | |
| 小计 | 80989.81 | |
| 合计 | 2835935.46 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-10月保险业经营数据 | |
| 报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 4519908.26 |
| 1.财产险 | 1628297.36 |
| 2.人身险 | 2891610.89 |
| (1)人身意外伤害 | 124067.58 |
| (2)健康险 | 211343.49 |
| (3)寿险 | 2556199.83 |
| 原保险赔付支出 | 1512752.27 |
| 1.财产险 | 840350.34 |
| 2.人身险 | 672401.93 |
| (1)人身意外伤害 | 25126.22 |
| (2)健康险 | 90255.65 |
| (3)寿险 | 557020.05 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2009年1-10月浙江省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 浙江省-杭州市 | 488311.52 | 707745.67 | 31231.52 | 60989.64 |
| 浙江省-温州市 | 227300.99 | 398602.55 | 19404.50 | 28149.71 |
| 浙江省-嘉兴市 | 140048.28 | 273640.81 | 13467.89 | 17915.07 |
| 浙江省-湖州市 | 87653.02 | 159385.80 | 7722.51 | 11861.69 |
| 浙江省-绍兴市 | 152263.10 | 225959.63 | 7994.08 | 20305.07 |
| 浙江省-金华市 | 190215.74 | 285067.28 | 15106.54 | 26329.30 |
| 浙江省-衢州市 | 44948.37 | 87410.30 | 4432.31 | 6343.60 |
| 浙江省-舟山市 | 55572.10 | 72776.35 | 5889.92 | 3822.74 |
| 浙江省-台州市 | 192727.15 | 268361.96 | 13599.81 | 24705.05 |
| 浙江省-丽水市 | 48692.41 | 77249.46 | 5210.63 | 10907.97 |
| 浙江省-本级 | 564.69 | 0.00 | 7.86 | 13.65 |
| 全省合计 | 1628297.36 | 2556199.83 | 124067.58 | 211343.49 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||