|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4322965.36 |
| 1.财产险 | 848627.29 |
| 2.人身险 | 3474338.07 |
| (1)人身意外伤害 | 67353.14 |
| (2)健康险 | 277929.15 |
| (3)寿险 | 3129055.78 |
| 原保险赔付支出 | 758328.74 |
| 1.财产险 | 350934.85 |
| 2.人身险 | 407393.89 |
| (1)人身意外伤害 | 7516.78 |
| (2)健康险 | 93123.49 |
| (3)寿险 | 306753.62 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。