单位:万元
| 原保险保费收入 | 4772205.44 |
| 1.财产险 | 999600.52 |
| 2.人身险 | 3772604.92 |
| (1)人身意外伤害 | 78919.20 |
| (2)健康险 | 261044.34 |
| (3)寿险 | 3432641.39 |
| 原保险赔付支出 | 865249.00 |
| 1.财产险 | 380461.99 |
| 2.人身险 | 484787.02 |
| (1)人身意外伤害 | 13952.48 |
| (2)健康险 | 101793.70 |
| (3)寿险 | 369040.84 |
注:1、“原保险收入保费”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。