| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 21470160.04 |
| 太保寿 | 5836929.62 | |
| 平安寿 | 10099982.13 | |
| 新华 | 6105681.60 | |
| 泰康 | 5700060.73 | |
| 太平人寿 | 2134953.27 | |
| 民生人寿 | 482099.39 | |
| 生命人寿 | 757801.41 | |
| 国寿存续 | 741532.31 | |
| 平安养老 | 282396.15 | |
| 中融人寿 | 37.12 | |
| 合众人寿 | 414185.40 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
|
|
8710.03 | |
| 人保健康 | 637315.62 | |
| 华夏人寿 | 226582.93 | |
| 正德人寿 | 363202.41 | |
| 信泰 | 134023.43 | |
| 嘉禾人寿 | 272477.64 | |
| 长城 | 131691.13 | |
| 昆仑健康 | 7779.68 | |
| 和谐健康 | 176.11 | |
| 人保寿险 | 5148817.64 | |
| 国华 | 275310.03 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 182560.50 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 347566.44 | |
| 阳光人寿 | 841060.87 | |
| 百年人寿 | 29820.68 | |
| 中邮人寿 | 65342.53 | |
| 安邦人寿 | 2.23 | |
| 小计 | 62698259.06 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 102365.38 |
| 太平洋安泰 | 58297.08 | |
| 中德安联 | 95834.28 | |
| 金盛 | 60023.73 | |
| 信诚 | 308648.27 | |
| 交银康联 | 35436.61 | |
| 恒康天安 | 19566.14 | |
| 中意 | 443131.96 | |
| 光大永明 | 314046.99 | |
| 友邦 | 456185.48 | |
| 海尔纽约 | 24780.41 | |
| 首创安泰 | 70410.07 | |
| 中英人寿 | 312263.03 | |
| 海康人寿 | 109444.05 | |
| 招商信诺 | 217708.23 | |
| 长生人寿 | 11402.14 | |
| 恒安标准 | 77302.09 | |
| 瑞泰人寿 | 48327.50 | |
| 中美大都会 | 128865.05 | |
| 中法人寿 | 14309.50 | |
| 华泰人寿 | 417713.08 | |
| 国泰人寿 | 39661.54 | |
| 联泰大都会 | 81653.01 | |
| 中航三星 | 22329.89 | |
| 中新大东方 | 33262.30 | |
| 新光海航 | 5627.50 | |
| 汇丰人寿 | 6410.47 | |
| 君龙人寿 | 7983.20 | |
| 小计 | 3522988.97 | |
| 合计 | 66221248.02 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。