报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 2010 年 11 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
辽宁省-辽阳市 58930.49 133682.23 2333.82 8036.74
辽宁省-盘锦市 57211.80 166676.97 2578.37 11521.90
辽宁省-铁岭市 49708.89 115337.17 2743.63 8302.37
辽宁省-朝阳市 42774.08 132909.40 3134.14 11994.12
辽宁省-葫芦岛市 62221.01 122840.89 2672.46 7282.93
辽宁省-本级 17267.51 0.00 4.26 2.40
辽宁省-沈阳市 359765.46 971083.82 22881.47 75733.04
辽宁省-鞍山市 126228.85 320398.33 4508.11 19680.06
辽宁省-抚顺市 49411.50 179945.87 2944.59 9339.01
辽宁省-本溪市 39516.85 136112.34 2950.63 18108.54
辽宁省-丹东市 47371.17 170101.79 2935.45 12056.70
辽宁省-锦州市 64020.88 146117.41 2631.65 12250.68
辽宁省-营口市 91745.96 174323.11 3471.43 8220.82
辽宁省-阜新市 31430.28 81896.62 1643.96 9741.84
全省合计 1097604.73 2851425.95 57433.97 212271.15
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。