| 2011年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:北京局-寿险 | 2011 年 4 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份京分 | 331413.78 |
| 太保寿京分 | 177805.04 | |
| 平安寿京分 | 489341.88 | |
| 新华京分 | 363771.95 | |
| 泰康京分 | 195243.18 | |
| 太平人寿京分 | 68605.75 | |
| 民生人寿京分 | 9309.45 | |
| 生命人寿京分 | 47448.48 | |
| 国寿存续京分 | 5649.67 | |
| 平安养老京分 | 20072.10 | |
| 合众人寿京分 | 24501.01 | |
| 太平养老京分 | 3537.23 | |
| 平安健康京分 | 2205.63 | |
| 人保健康北分 | 13675.35 | |
| 华夏人寿京分 | 4728.43 | |
| 正德人寿京分 | 2341.93 | |
| 信泰京分 | 1242.38 | |
| 嘉禾人寿京分 | 12116.97 | |
| 长城京分 | 37047.31 | |
| 昆仑健康京分 | 2074.03 | |
| 人保寿险京分 | 104732.99 | |
| 国华人寿京分 | 6572.76 | |
| 国寿养老京分(虚拟) | 0.00 | |
| 英大人寿京分 | 3830.13 | |
| 泰康养老京分 | 0.00 | |
| 幸福人寿京分 | 13575.37 | |
| 阳光人寿京分 | 101840.61 | |
| 百年人寿京分 | 9351.24 | |
| 中邮人寿京分 | 8537.49 | |
| 安邦人寿京分 | 29.37 | |
| 小计 | 2060601.52 | |
| 外资 | 中宏人寿京分 | 1654.28 |
| 中德安联京分 | 4689.54 | |
| 金盛京分 | 17457.35 | |
| 信诚京分 | 26154.20 | |
| 中意京分 | 52017.14 | |
| 光大永明京分 | 40215.84 | |
| 友邦京分 | 52060.05 | |
| 中荷人寿京分 | 19160.66 | |
| 中英人寿京分 | 28552.82 | |
| 海康人寿京分 | 9864.51 | |
| 招商信诺京分 | 8801.04 | |
| 长生人寿京分 | 55.29 | |
| 恒安标准京分 | 2623.05 | |
| 瑞泰人寿京分(虚拟) | 61.45 | |
| 中法人寿京分(虚拟) | 2904.50 | |
| 华泰人寿北分 | 16248.14 | |
| 国泰人寿京分 | 599.16 | |
| 中美联泰京分 | 35971.30 | |
| 中航三星京分(虚拟) | 10830.89 | |
| 新光海航京分(虚拟) | 6080.51 | |
| 小计 | 336001.71 | |
| 合计 | 2396603.23 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。
相关链接:2011年1-4月北京财险公司保费(表)