|
报表单位:上海局-以集团本级汇总 |
单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 2482249.74 |
| 1.财产险 | 678880.98 |
| 2.人身险 | 1803368.77 |
| (1)人身意外伤害 | 51752.85 |
| (2)健康险 | 122721.48 |
| (3)寿险 | 1628894.44 |
| 原保险赔付支出 | 754102.64 |
| 1.财产险 | 215604.13 |
| 2.人身险 | 538498.5 |
| (1)人身意外伤害 | 7529.97 |
| (2)健康险 | 189444.48 |
| (3)寿险 | 341524.06 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。