单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 11534076.46 |
| 大地财产 | 987852.42 | |
| 出口信用 | 542231.76 | |
| 中华联合 | 1629980.52 | |
| 太保财 | 4230708.72 | |
| 平安财 | 5374376.96 | |
| 华泰 | 323344.31 | |
| 天安 | 495575.41 | |
| 大众 | 78191.12 | |
| 华安 | 319356.56 | |
| 永安 | 392249.76 | |
| 太平保险 | 523986.70 | |
| 民安 | 141452.09 | |
| 中银保险 | 263379.29 | |
| 安信农业 | 54918.57 | |
| 永诚 | 310312.22 | |
| 安邦 | 331636.70 | |
| 信达财险 | 154664.29 | |
| 安华农业 | 151009.33 | |
| 天平车险 | 221179.99 | |
| 阳光财产 | 809287.59 | |
| 阳光农业 | 226511.26 | |
| 都邦 | 183126.49 | |
| 渤海 | 81100.30 | |
| 华农 | 21139.50 | |
| 国寿财产 | 1588461.11 | |
| 安诚 | 94879.52 | |
| 长安责任 | 118119.93 | |
| 国元农业 | 79932.08 | |
| 鼎和财产 | 131559.95 | |
| 中煤财产 | 24000.21 | |
| 英大财产 | 447538.66 | |
| 浙商财产 | 146351.07 | |
| 紫金财产 | 156391.82 | |
| 泰山财险 | 34330.25 | |
| 众诚保险 | 26154.87 | |
| 锦泰财产 | 31620.00 | |
| 诚泰财产 | 7440.60 | |
| 长江财产 | 15535.81 | |
| 华信财产 | 2807.59 | |
| 鑫安汽车 | 8345.30 | |
| 北部湾财产 | 9932.40 | |
| 小计 | 32305049.49 | |
| 外资 | 美亚 | 57473.33 |
| 东京海上 | 26714.13 | |
| 丰泰 | 12502.53 | |
| 太阳联合 | 10161.52 | |
| 丘博保险 | 7168.64 | |
| 三井住友 | 25635.79 | |
| 三星 | 27663.80 | |
| 安联 | 37317.98 | |
| 日本财产 | 14932.39 | |
| 利宝互助 | 37150.88 | |
| 安盟 | 51757.05 | |
| 苏黎世 | 19013.82 | |
| 现代财产 | 4926.01 | |
| 劳合社 | 9.47 | |
| 中意财产 | 9784.31 | |
| 爱和谊 | 3012.33 | |
| 国泰财产 | 21928.36 | |
| 日本兴亚 | 2764.68 | |
| 乐爱金 | 5054.32 | |
| 富邦财险 | 16261.91 | |
| 信利保险 | 1834.96 | |
| 小计 | 393068.20 | |
| 合计 | 32698117.70 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。