单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 13220733.10 |
| 大地财产 | 1137275.61 | |
| 出口信用 | 599715.38 | |
| 中华联合 | 1885643.61 | |
| 太保财 | 4854270.51 | |
| 平安财 | 6293661.06 | |
| 华泰 | 369448.75 | |
| 天安 | 570807.62 | |
| 大众 | 89900.47 | |
| 华安 | 368531.60 | |
| 永安 | 448003.22 | |
| 太平保险 | 611450.00 | |
| 民安 | 162105.98 | |
| 中银保险 | 301028.28 | |
| 安信农业 | 62304.48 | |
| 永诚 | 353615.84 | |
| 安邦 | 382258.73 | |
| 信达财险 | 175420.58 | |
| 安华农业 | 209292.80 | |
| 天平车险 | 259827.61 | |
| 阳光财产 | 929434.20 | |
| 阳光农业 | 248206.53 | |
| 都邦 | 210972.57 | |
| 渤海 | 94414.42 | |
| 华农 | 24254.99 | |
| 国寿财产 | 1826837.74 | |
| 安诚 | 109605.76 | |
| 长安责任 | 133639.79 | |
| 国元农业 | 126087.02 | |
| 鼎和财产 | 141241.28 | |
| 中煤财产 | 27197.00 | |
| 英大财产 | 488290.47 | |
| 浙商财产 | 170336.14 | |
| 紫金财产 | 181789.07 | |
| 泰山财险 | 41027.46 | |
| 众诚保险 | 30886.48 | |
| 锦泰财产 | 38028.73 | |
| 诚泰财产 | 8802.26 | |
| 长江财产 | 17611.83 | |
| 华信财产 | 3704.93 | |
| 鑫安汽车 | 10345.46 | |
| 北部湾财产 | 13102.09 | |
| 小计 | 37231111.45 | |
| 外资 | 美亚 | 68424.22 |
| 东京海上 | 29971.91 | |
| 丰泰 | 14829.45 | |
| 太阳联合 | 11533.25 | |
| 丘博保险 | 8350.57 | |
| 三井住友 | 31870.05 | |
| 三星 | 32611.02 | |
| 安联 | 39967.18 | |
| 日本财产 | 17632.84 | |
| 利宝互助 | 44670.50 | |
| 安盟 | 69197.65 | |
| 苏黎世 | 21825.79 | |
| 现代财产 | 5728.50 | |
| 劳合社 | 22.83 | |
| 中意财产 | 13043.47 | |
| 爱和谊 | 3434.05 | |
| 国泰财产 | 26819.87 | |
| 日本兴亚 | 3127.58 | |
| 乐爱金 | 5431.31 | |
| 富邦财险 | 19345.21 | |
| 信利保险 | 2094.57 | |
| 小计 | 469931.80 | |
| 合计 | 37701043.25 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。