单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
| 中资 | 国寿股份 | 24691029.54 | 753992.20 | |
| 太保寿 | 6807390.19 | 220093.37 | ||
| 平安寿 | 10484200.14 | 5165077.16 | 207405.05 | |
| 新华 | 6338497.91 | 925257.05 | ||
| 泰康 | 4538147.42 | 1066278.35 | 130139.64 | |
| 太平人寿 | 3770320.93 | 22526.72 | 762.50 | |
| 建信人寿 | 509809.40 | 209633.85 | 2185.74 | |
| 天安人寿 | 118272.75 | 517969.29 | ||
| 光大永明 | 228803.04 | 394288.46 | 550.44 | |
| 民生人寿 | 542897.76 | 219.24 | ||
| 生命人寿 | 1472425.29 | 3915231.10 | ||
| 国寿存续 | 712794.23 | |||
| 平安养老 | 486604.79 | 107276.59 | ||
| 中融人寿 | 273487.12 | 22779.80 | ||
| 合众人寿 | 485823.38 | 507921.38 | ||
| 太平养老 | 86390.99 | 10561.56 | ||
| 人保健康 | 560254.31 | 412301.86 | ||
| 华夏人寿 | 288231.34 | 1510068.88 | ||
| 正德人寿 | 7343.08 | 802502.70 | ||
| 信泰 | 169863.80 | 750225.47 | ||
| 农银人寿 | 514115.36 | 49405.66 | ||
| 长城 | 190571.42 | 8232.72 | ||
| 昆仑健康 | 37311.81 | 43328.05 | ||
| 和谐健康 | 8335.78 | 800041.90 | ||
| 人保寿险 | 5155546.89 | 1119735.79 | ||
| 国华 | 171851.93 | 426422.11 | ||
| 国寿养老 | ||||
| 长江养老 | ||||
| 英大人寿 | 73065.10 | 190454.30 | ||
| 泰康养老 | 4632.95 | |||
| 幸福人寿 | 304474.94 | 21275.48 | ||
| 阳光人寿 | 1097769.36 | 282019.35 | 20523.30 | |
| 百年人寿 | 343828.28 | 11659.53 | ||
| 中邮人寿 | 2096209.91 | |||
| 安邦人寿 | 32915.94 | 573984.36 | ||
| 利安人寿 | 109497.92 | 11364.75 | ||
| 前海人寿 | 31367.20 | 808663.44 | ||
| 华汇人寿 | 14594.98 | |||
| 东吴人寿 | 25515.41 | 24232.11 | ||
| 珠江人寿 | 1483.91 | 79189.47 | ||
| 弘康人寿 | 27432.61 | 24124.63 | 5323.88 | |
| 吉祥人寿 | 9787.59 | 19494.00 | ||
| 小计 | 72822896.72 | 21807832.67 | 366890.56 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 182788.30 | 2.83 | 906.82 |
| 中德安联 | 115344.89 | 8032.23 | 39446.01 | |
| 工银安盛 | 774573.37 | 34818.97 | ||
| 信诚 | 274545.97 | 148706.52 | 99085.05 | |
| 交银康联 | 80946.19 | 4221.00 | ||
| 中意 | 295774.66 | 25240.61 | 5111.53 | |
| 友邦 | 591271.81 | 35074.71 | 15531.98 | |
| 北大方正人寿 | 41677.32 | 10974.16 | 103.17 | |
| 中荷人寿 | 137314.54 | 4310.01 | 97.18 | |
| 中英人寿 | 238053.82 | 35324.09 | 799.84 | |
| 海康人寿 | 106589.35 | 32792.35 | 537.36 | |
| 招商信诺 | 202105.37 | 2879.05 | ||
| 长生人寿 | 19170.42 | 2605.23 | 15.00 | |
| 恒安标准 | 78968.57 | 16266.56 | 38.19 | |
| 瑞泰人寿 | 8959.84 | 288766.50 | 7655.48 | |
| 中法人寿 | 790.00 | |||
| 华泰人寿 | 222232.37 | 36699.13 | 500.00 | |
| 国泰人寿 | 33559.26 | 9565.89 | 483.40 | |
| 中美联泰 | 367440.08 | 27365.16 | 33513.57 | |
| 平安健康 | 20173.48 | 18083.84 | ||
| 中航三星 | 23280.88 | 31827.87 | ||
| 中新大东方 | 16820.64 | 28007.18 | ||
| 新光海航 | 28010.99 | 183.54 | ||
| 汇丰人寿 | 48041.10 | 15929.62 | ||
| 君龙人寿 | 15511.45 | 497.27 | ||
| 复星保德信 | 967.96 | |||
| 中韩人寿 | 5939.45 | |||
| 德华安顾 | ||||
| 小计 | 3930852.09 | 764546.68 | 257452.23 | |
| 合计 | 76753748.81 | 22572379.35 | 624342.78 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入1101.82万元。
7、各公司数据以最新发布数据为准。