单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 14893810.73 |
| 大地财产 | 1299185.60 | |
| 出口信用 | 689431.00 | |
| 中华联合 | 2114667.77 | |
| 太保财 | 5458146.28 | |
| 平安财 | 7252030.14 | |
| 华泰 | 421459.04 | |
| 天安 | 648908.51 | |
| 大众 | 100876.68 | |
| 华安 | 418594.49 | |
| 永安 | 505905.71 | |
| 太平保险 | 704836.95 | |
| 民安 | 182111.71 | |
| 中银保险 | 336319.10 | |
| 安信农业 | 69121.10 | |
| 永诚 | 393074.99 | |
| 安邦 | 443600.79 | |
| 信达财险 | 196715.10 | |
| 安华农业 | 222987.95 | |
| 天平车险 | 301407.31 | |
| 阳光财产 | 1049818.83 | |
| 阳光农业 | 253165.06 | |
| 都邦 | 236788.82 | |
| 渤海 | 108723.74 | |
| 华农 | 27793.29 | |
| 国寿财产 | 2071447.33 | |
| 安诚 | 124962.67 | |
| 长安责任 | 150482.59 | |
| 国元农业 | 170595.93 | |
| 鼎和财产 | 150519.70 | |
| 中煤财产 | 29675.83 | |
| 英大财产 | 521128.46 | |
| 浙商财产 | 196362.83 | |
| 紫金财产 | 206862.50 | |
| 泰山财险 | 48715.92 | |
| 众诚保险 | 36405.22 | |
| 锦泰财产 | 43880.48 | |
| 诚泰财产 | 10368.54 | |
| 长江财产 | 19589.91 | |
| 华信财产 | 5337.85 | |
| 鑫安汽车 | 11873.47 | |
| 北部湾财产 | 16185.20 | |
| 小计 | 42143875.11 | |
| 外资 | 美亚 | 79358.33 |
| 东京海上 | 32635.23 | |
| 丰泰 | 16735.78 | |
| 太阳联合 | 12940.39 | |
| 丘博保险 | 9275.46 | |
| 三井住友 | 33811.33 | |
| 三星 | 38128.01 | |
| 安联 | 43987.97 | |
| 日本财产 | 19834.20 | |
| 利宝互助 | 51990.40 | |
| 安盟 | 73845.36 | |
| 苏黎世 | 24216.03 | |
| 现代财产 | 7432.66 | |
| 劳合社 | 28.62 | |
| 中意财产 | 14883.15 | |
| 爱和谊 | 3654.91 | |
| 国泰财产 | 31317.89 | |
| 日本兴亚 | 3652.42 | |
| 乐爱金 | 5876.65 | |
| 富邦财险 | 22417.10 | |
| 信利保险 | 2232.34 | |
| 小计 | 528254.22 | |
| 合计 | 42672129.33 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的
后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。