欢迎登录内蒙古保险行业协会 今天是

公 司 | 成绩 | 排名 | 公 司 | 成绩 | 排名 |
人保财险公司 | 97.8 | 1 | 安邦财险公司 | 85.3 | 6 |
大地财险公司 | 95.8 | 2 | 阳光财险公司 | 80.4 | 6 |
平安财险公司 | 95.3 | 3 | 安华财险公司 | 78.8 | 8 |
中银保险公司 | 94.8 | 4 | 都邦财险公司 | 79.4 | 9 |
国寿财险公司 | 94.8 | 4 | 太平洋财险公司 | 77.8 | 10 |
中华联财险公司 | 88.3 | 5 | | | |
(文张玉珍 图任金良)